Relè ad impulsi meccanico

50-60 Hz – 12, 24, 230 Vac
Installazione a parete
Incasso libero
Carico nominale 10 A / 250 Vac
CODICE: RE012IN, RE024IN, RE230IN, RE012CO, RE024CO, RE230CO, CO250RE





CODICE CODE | TENSIONE VOLTAGE | INCANDESCENZA INCANDESCENT | ALOGENA HALOGEN | FLUORESCENZA FLUORESCENT | LED 230V LED 230V | PULSANTI LUMINOSI COLLEGABILI ILLUMINATED PUSH-BOTTONS | CONTATTI CONTACTS | SCHEMI DIAGRAM | PESO WEIGHT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vac | Watt | Watt | Watt | Watt | gr | ||||
RE012IN | 12 | 1000 | 700 | 350 | 100* | 4 | 1 NO | A | 55 |
RE024IN | 24 | 1000 | 700 | 350 | 100* | 4 | 1 NO | A | 55 |
RE230IN | 230 | 1000 | 700 | 350 | 100* | 4 | 1 NO | A | 55 |
RE012CO | 12 | 1000 | 700 | 350 | 100* | 4 | 2 NO | B | 55 |
RE024CO | 24 | 1000 | 700 | 350 | 100* | 4 | 2 NO | B | 55 |
RE230CO | 230 | 1000 | 700 | 350 | 100* | 4 | 2 NO | B | 55 |
CO250RE | condensatore 1,5 uF / 250 Vac fino a 25 pulsanti collegabili | 10 |
LED 230V device power are just approximated and are connected to quality and typology of them